當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對(duì)于山東高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東447分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山東447分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有齊魯師范學(xué)院、河北金融學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院、牡丹江大學(xué)、漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、海南政法職業(yè)學(xué)院、安徽警官職業(yè)學(xué)院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校等。那么針對(duì)今年山東高考447分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山東447分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289563 |
| 2 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306704 |
| 3 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307825 |
| 4 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305529 |
| 5 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 289073 |
| 6 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 295020 |
| 7 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289414 |
| 8 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307664 |
| 9 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 302238 |
| 10 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 306309 |
| 11 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 297561 |
| 12 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289587 |
| 13 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289890 |
| 14 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304540 |
| 15 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 291270 |
| 16 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287950 |
| 17 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288798 |
| 18 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 296721 |
| 19 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286307 |
| 20 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299863 |
| 21 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290375 |
| 22 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298698 |
| 23 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309591 |
| 24 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290271 |
| 25 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 284928 |
| 26 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304231 |
| 27 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 297869 |
| 28 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308686 |
| 29 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 299017 |
| 30 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286712 |
| 31 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298240 |
| 32 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292541 |
| 33 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 291798 |
| 34 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 291720 |
| 35 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305440 |
| 36 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310204 |
| 37 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306827 |
| 38 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308494 |
| 39 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288069 |
| 40 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310979 |
| 41 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286223 |
| 42 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307756 |
| 43 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308178 |
| 44 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287870 |
| 45 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288192 |
| 46 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304716 |
| 47 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304057 |
| 48 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 296369 |
| 49 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292478 |
| 50 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305379 |
| 51 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305871 |
| 52 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287964 |
| 53 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 294969 |
| 54 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299050 |
| 55 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290629 |
| 56 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 301816 |
| 57 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310291 |
| 58 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298167 |
| 59 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298291 |
| 60 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307462 |
| 61 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308352 |
| 62 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287774 |
| 63 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309242 |
| 64 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292299 |
| 65 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310460 |
| 66 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286542 |
| 67 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304522 |
| 68 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307057 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310979 |
| 2 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 291798 |
| 3 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 294969 |
| 4 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290375 |
| 5 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 296721 |
| 6 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 296369 |
| 7 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310204 |
| 8 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307825 |
| 9 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290629 |
| 10 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308494 |
| 11 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 297561 |
| 12 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289890 |
| 13 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304716 |
| 14 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289587 |
| 15 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298240 |
| 16 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 302238 |
| 17 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286223 |
| 18 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 291270 |
| 19 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 289073 |
| 20 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292299 |
| 21 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307462 |
| 22 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287774 |
| 23 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 306309 |
| 24 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304540 |
| 25 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309242 |
| 26 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 290271 |
| 27 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292478 |
| 28 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308686 |
| 29 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299050 |
| 30 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 284928 |
| 31 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305529 |
| 32 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308352 |
| 33 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305871 |
| 34 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298167 |
| 35 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306827 |
| 36 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 292541 |
| 37 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287870 |
| 38 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287964 |
| 39 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305379 |
| 40 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 291720 |
| 41 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304057 |
| 42 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307664 |
| 43 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 297869 |
| 44 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286712 |
| 45 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 287950 |
| 46 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288192 |
| 47 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308178 |
| 48 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289563 |
| 49 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298291 |
| 50 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304231 |
| 51 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306704 |
| 52 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286542 |
| 53 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299863 |
| 54 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309591 |
| 55 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307756 |
| 56 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 301816 |
| 57 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 452 | 286307 |
| 58 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 295020 |
| 59 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304522 |
| 60 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 298698 |
| 61 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288069 |
| 62 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 288798 |
| 63 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305440 |
| 64 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 299017 |
| 65 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310460 |
| 66 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307057 |
| 67 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 289414 |
| 68 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310291 |
| 69 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 267195 |
| 70 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 282526 |
| 71 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 280068 |
| 72 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 275395 |
| 73 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 290066 |
| 74 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 289913 |
| 75 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285658 |
| 76 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 286703 |
| 77 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 271470 |
| 78 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 275524 |
| 79 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 284801 |
| 80 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285410 |
| 81 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 268180 |
| 82 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 273030 |
| 83 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 282047 |
| 84 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 271388 |
| 85 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283072 |
| 86 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 273138 |
| 87 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 281919 |
| 88 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 288870 |
| 89 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 287142 |
| 90 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285818 |
| 91 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283470 |
| 92 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 268525 |
| 93 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283443 |
| 94 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 274676 |
| 95 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 271419 |
| 96 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 286157 |
| 97 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 271928 |
| 98 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283099 |
| 99 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 277879 |
| 100 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 268023 |
| 101 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 448 | 274224 |
| 102 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 271003 |
| 103 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 287350 |
| 104 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283118 |
| 105 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 288314 |
| 106 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 289883 |
| 107 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 272711 |
| 108 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 269916 |
| 109 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 267446 |
| 110 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 281689 |
| 111 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 276850 |
| 112 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 450 | 269024 |
| 113 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 280394 |
| 114 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 447 | 276257 |
| 115 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 451 | 268367 |
| 116 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 287749 |
| 117 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 449 | 271969 |
2025山東高考447分能上的公
時(shí)間:2026-01-16 10:0:52西安科技大學(xué)在山東錄取分
時(shí)間:2026-01-16 08:0:59山東高考257分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2026-01-16 07:0:02湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-15 23:0:24
西安科技大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-16 08:44:59
山東高考257分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-16 07:14:02
河北工程大學(xué)科信學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-16 10:31:36
北京交通大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 10:30:12
襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 10:28:40
河北高考排名在87400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-16 10:27:08
陜西高考排名在38250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-16 10:25:50
