當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
1、北京物資學(xué)院在新疆的物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、北京物資學(xué)院在新疆的物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、北京物資學(xué)院在新疆的物流工程((京東科技實(shí)驗(yàn)班))招生人數(shù)為1人;
4、北京物資學(xué)院在新疆的供應(yīng)鏈管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、北京物資學(xué)院在新疆的物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、北京物資學(xué)院在新疆的采購(gòu)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022北京物資學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) ((期貨與證券實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新疆 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 新疆 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 新疆 | 2022 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 新疆 | 2022 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2022 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 新疆 | 2022 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) (數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 新疆 | 2022 / 本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流工程 ((京東科技實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 采購(gòu)管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 供應(yīng)鏈管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 質(zhì)量管理工程 | 新疆 | 2022 / 本一 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2022 / 本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)) | 新疆 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 新疆 | 2022 / 本一 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 新疆 | 2022 / 本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 采購(gòu)管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 供應(yīng)鏈管理 | 新疆 | 2022 / 本一 | 06 | 1 | - | 文科 |
2、2021北京物資學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券))) | 新疆 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新疆 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類(lèi) ((物流管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)鏈管理)) | 新疆 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 新疆 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 新疆 | 2021 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2021 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo))) | 新疆 | 2021 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 質(zhì)量管理工程 | 新疆 | 2021 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2021 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類(lèi) ((物流管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)鏈管理)) | 新疆 | 2021 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 新疆 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)) | 新疆 | 2021 / 本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 新疆 | 2021 / 本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
3、2020北京物資學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新疆 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類(lèi) ((物流管理、物流工程、采購(gòu)管理、供應(yīng)鏈管理)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 金融學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券))) | 新疆 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 質(zhì)量管理工程 | 新疆 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 新疆 | 2020 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2020 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2020 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類(lèi) ((物流管理、物流工程、采購(gòu)管理、供應(yīng)鏈管理)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 新疆 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)) | 新疆 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
北京物資學(xué)院是一所以物流和流通為特色,以經(jīng)濟(jì)學(xué)科為基礎(chǔ),以管理學(xué)科為主干,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國(guó)家物資總局、物資部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn),北京市商務(wù)科技學(xué)校并入北京物資學(xué)院。北京物資學(xué)院位于北京市朝陽(yáng)北路東段,北京城市副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運(yùn)河源頭,文化底蘊(yùn)深厚,環(huán)境優(yōu)美宜人,是北京市授予的“美麗校園”“文明校園”和“花園式單位”。校園占地600余畝,建筑面積20萬(wàn)余平方米,教學(xué)、科研和生活設(shè)施齊全。學(xué)校建有國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)——物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、金融學(xué)、物流工程、物聯(lián)網(wǎng)工程,國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)——物流管理、經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)——具有國(guó)際化視野的實(shí)戰(zhàn)型物流人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)區(qū),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心——物流系統(tǒng)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心
北京物資學(xué)院在新疆高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-28 14:0:39新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校在
時(shí)間:2026-01-28 13:0:13南京大學(xué)在新疆高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2026-01-28 11:0:58河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-27 22:0:16
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校在新疆高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-28 13:33:13
南京大學(xué)在新疆高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-28 11:30:58
河北高考排名在153550的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 14:44:15
鄭州西亞斯學(xué)院和四川文化藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-28 14:43:01
浙江高考排名在217100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 14:41:42
重慶高考排名在11200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 14:40:05
內(nèi)蒙古民族大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-28 14:38:50
山東高考502分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-28 14:37:27
江南大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-28 14:36:03
浙江萬(wàn)里學(xué)院的食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-28 14:34:37
河南高考排名在336150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 14:33:19
隴東學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-28 14:32:00
河南高考排名在482450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 14:30:26 