當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于石家莊學院和昆明文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看石家莊學院VS昆明文理學院,包括石家莊學院和昆明文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出石家莊學院和昆明文理學院哪個好。
根據(jù)2023年最新石家莊學院和昆明文理學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),石家莊學院和昆明文理學院哪個好對比如下:
1、石家莊學院在河北2022年物理最低分為483分,昆明文理學院在河北2022年物理最低分為442分,從最低錄取分數(shù)線對比,石家莊學院已經(jīng)超過昆明文理學院,分數(shù)線排名的角度來說石家莊學院更好;
2、石家莊學院在河北2022年歷史最低分為498分,昆明文理學院在河北2022年歷史最低分為465分,從最低錄取分數(shù)線對比,石家莊學院已經(jīng)超過昆明文理學院,分數(shù)線排名的角度來說石家莊學院更好;
3、石家莊學院辦學層次為本科、昆明文理學院辦學層次為本科;
4、石家莊學院和昆明文理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2000年;
5、石家莊學院院校類型是師范類高校、昆明文理學院院校類型是大學;
6、石家莊學院是在河北石家莊;昆明文理學院是在云南昆明市;
7、石家莊學院隸屬關(guān)系為省政府、昆明文理學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是石家莊學院和昆明文理學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體石家莊學院和昆明文理學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊學院和昆明文理學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 石家莊學院 | 昆明文理學院 |
| 綜合排名 | 537 | 1030 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 云南昆明市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2000年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 47 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 60 |
| 女生占比 | 45 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25854 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+政治 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+政治 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186226 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110294 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
| 2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 88963 | |
| 2022 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24807 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+地理 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+政治 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 497 | 15923 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175546 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+地理 |
| 2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110473 | |
| 2021 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 77309 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24908 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97807 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 176340 | |
| 2020 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 | |
| 2020 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151456 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52155 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56074 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21215 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
| 2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152660 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 20915 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55291 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62518 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
| 2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 559 | 91115 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、石家莊學院師資屬性介紹
石家莊學院是經(jīng)教育部批準建立的國有全日制普通本科院校。學校地處河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),由南北兩個校區(qū)組成,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的地理區(qū)位優(yōu)勢和經(jīng)濟文化條件。學校始建于1958年的石家莊專區(qū)師范學院,1959年更名為石家莊師范專科學校。1996年3月經(jīng)河北省人民政府批準,石家莊師范專科學校、石家莊地區(qū)教育學院與石家莊市教育學院合并,校名定為石家莊師范?茖W校。2004年5月經(jīng)教育部。
2、昆明文理學院師資屬性介紹
更新時間:2020-1-7 昆明文理學院簡介 校 訓:博文明理、敦品勵學 校 風:誠實守信、勤奮進取,志存高遠、報效祖國 辦學理念:立德樹人,以學生為中心、以教學為中心、以質(zhì)量為中心 辦學目標:現(xiàn)代高水平創(chuàng)新型大學 育人模式:知識傳授、能力培養(yǎng)、素質(zhì)提升、人格塑造并重 。
石家莊學院和昆明文理學院
時間:2026-01-30 16:0:04湖南師范大學樹達學院和昆
時間:2026-01-30 13:0:14洛陽理工學院和滇西科技師
時間:2026-01-30 10:0:26河南理工大學和大理大學哪
時間:2026-01-30 06:0:28
湖南師范大學樹達學院和昆明理工大學津橋?qū)W院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 13:43:14
洛陽理工學院和滇西科技師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 10:43:26
北京師范大學(珠海校區(qū))在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 16:56:54
河南高考文科類325分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 16:55:41
山東高考排名在480900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 16:54:24
魯東大學和湖南女子學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 16:52:52
河南高考排名在88350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 16:51:41
天津外國語大學濱海外事學院和西安外事學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 16:50:08
河南高考排名在206750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 16:48:42
廣東高考排名在208050的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 16:47:24
南京曉莊學院的經(jīng)濟與金融專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 16:45:51
福建師范大學和湖北汽車工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 16:44:36
陜西高考排名在115750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 16:43:04 