當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于商丘學院和云南藝術學院文華學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看商丘學院VS云南藝術學院文華學院,包括商丘學院和云南藝術學院文華學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出商丘學院和云南藝術學院文華學院哪個好。
根據(jù)2023年最新商丘學院和云南藝術學院文華學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),商丘學院和云南藝術學院文華學院哪個好對比如下:
1、商丘學院院校類型是高校、云南藝術學院文華學院院校類型是藝術類大學;
2、商丘學院隸屬關系為省教育廳、云南藝術學院文華學院隸屬關系為省教育廳;
3、商丘學院辦學層次為本科、云南藝術學院文華學院辦學層次為本科;
4、商丘學院是在河南商丘市;云南藝術學院文華學院是在云南昆明市;
5、商丘學院和云南藝術學院文華學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和2002年;
下面是商丘學院和云南藝術學院文華學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體商丘學院和云南藝術學院文華學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供商丘學院和云南藝術學院文華學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 商丘學院 | 云南藝術學院文華學院 |
| 綜合排名 | 1120 | 907 |
| 所屬地區(qū) | 河南商丘市 | 云南昆明市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 2002年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 藝術 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 76 | 21 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 56 |
| 女生占比 | 45 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商丘學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 |
| 2022 | 商丘學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
| 2022 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 不限 |
| 2022 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 462 | 81692 | |
| 2022 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 | |
| 2022 | 商丘學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 10445 | |
| 2022 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商丘學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
| 2021 | 商丘學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 商丘學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 | 物 |
| 2021 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 不限 |
| 2021 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
| 2021 | 商丘學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 41176 | 物 |
| 2021 | 商丘學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 138829 | |
| 2021 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 413 | 145244 | |
| 2021 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | ? | 390 | 312127 | |
| 2021 | 商丘學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 11023 | |
| 2021 | 商丘學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商丘學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 | 不限 |
| 2020 | 商丘學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 39462 | 不限 |
| 2020 | 商丘學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 482 | 39833 | 物 |
| 2020 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
| 2020 | 商丘學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 34252 | 物 |
| 2020 | 商丘學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
| 2020 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 253224 | |
| 2020 | 商丘學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
| 2020 | 商丘學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
| 2020 | 商丘學院 | 河南 | 文科 | ? | 303 | 268234 | |
| 2020 | 商丘學院 | 河南 | 理科 | ? | 261 | 422252 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228063 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 46395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221401 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 124217 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
| 2021 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 24680 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 478 | 60086 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 182588 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 18050 | |
| 2020 | 云南藝術學院文華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 35084 |
1、商丘學院師資屬性介紹
商丘學院簡介發(fā)布時間:2019-10-12商丘學院前身是河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院,2002年由河南農(nóng)業(yè)大學與春來教育集團共同創(chuàng)辦,2011年轉設為民辦普通本科高校。學校地處“三商之源華商之都”——河南省商丘市。近年來,學校以,全面貫徹黨的教育方針,堅持辦學方向,堅持公益性辦學原則,始終堅守扎根中原大地辦教育的初心,弦歌不輟,博洽沉潛,深耕細作,培。
2、云南藝術學院文華學院師資屬性介紹
云南藝術學院文華學院簡介2020-08-03云南藝術學院文華學院創(chuàng)建于2002年,是云南藝術學院與社會力量合作,利用非國家財政性經(jīng)費創(chuàng)辦的實施本科學歷教育的普通高等學校,2004年經(jīng)國家教育部確認為獨立學院,2012年獲得學士學位授予權。建校以來,學院四次遷址,幾經(jīng)輾轉,鑄就了“包容、厚德、尚美、創(chuàng)新”的校訓精神,孕育了“求真、務實、開拓、奮進”的優(yōu)良校風,砥礪出“百折不撓、艱苦創(chuàng)業(yè)”的文。
商丘學院和云南藝術學院文
時間:2026-02-03 11:0:54衡水學院和昆明文理學院哪
時間:2026-02-03 10:0:48杭州師范大學和紅河學院哪
時間:2026-02-03 08:0:54西華大學和玉溪師范學院哪
時間:2026-02-03 08:0:08
衡水學院和昆明文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 10:46:48
杭州師范大學和紅河學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 08:48:54
湖南交通職業(yè)技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 11:18:13
武漢商學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 11:16:57
溫州醫(yī)科大學和北京聯(lián)合大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 11:15:33
常州大學的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 11:14:05
內蒙古科技大學和杭州電子科技大學信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 11:12:49
長春人文學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 11:11:28
青海高考文科類221分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-03 11:09:57
山東高考排名在59800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 11:08:27
海南高考排名在400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 11:07:02
河南大學和中原工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 11:05:27
湖南高考排名在18900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 11:03:43 