當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、西南交通大學(xué)在浙江的工程造價(jià)((犀浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、西南交通大學(xué)在浙江的工程力學(xué)((犀浦校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、西南交通大學(xué)在浙江的材料類((犀浦校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程專業(yè)))招生人數(shù)為10人;
4、西南交通大學(xué)在浙江的漢語(yǔ)國(guó)際教育((犀浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、西南交通大學(xué)在浙江的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類((九里校區(qū)。含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
6、西南交通大學(xué)在浙江的工商管理類((九里校區(qū).含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理專業(yè)))招生人數(shù)為19人;

1、2022西南交通大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 14 | 物 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價(jià) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((犀浦校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 8 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 6 | 物 | 綜合 |
| 能源動(dòng)力類 ((犀浦校區(qū)。含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動(dòng)力工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 16 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 6 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 6 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 5 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((犀浦校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸類 ((犀浦校區(qū)。含交通運(yùn)輸、交通工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
| 物流管理與工程類 ((犀浦校區(qū)。含物流管理、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工程力學(xué) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 物 | 綜合 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((犀浦校區(qū)。含傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 1 | 政 | 綜合 |
| 制藥工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 3 | 物 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 建筑類 ((犀浦校區(qū)。含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 6 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 4 | 物 | 綜合 |
| 測(cè)繪類 ((犀浦校區(qū)。含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 11 | 物 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((犀浦校區(qū).含環(huán)境工程、消防工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 9 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 安全工程 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 4 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 033 | 4 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 9 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 035 | 5 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((犀浦校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 036 | 10 | 物 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 037 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 038 | 1 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((犀浦校區(qū)。含英語(yǔ)、翻譯、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 039 | 13 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 040 | 6 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 041 | 6 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 042 | 6 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 043 | 6 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((九里校區(qū)。含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 044 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 工商管理類 ((九里校區(qū).含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 045 | 19 | 物 | 綜合 |
| 法學(xué) ((九里校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 046 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) ((九里校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 047 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 智能制造工程 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 048 | 7 | 物 | 綜合 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 049 | 6 | 物 | 綜合 |
| 智能建造 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 050 | 5 | 物 | 綜合 |
| 城市設(shè)計(jì) ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 051 | 3 | 物 | 綜合 |
| 智慧交通 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 052 | 6 | 物 | 綜合 |
2、2021西南交通大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 5 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含電子信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 5 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 13 | 物 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價(jià) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((成都犀浦校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 8 | 物 | 綜合 |
| 能源動(dòng)力類 ((成都犀浦校區(qū)。含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動(dòng)力工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 9 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 14 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 6 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程與智能控制 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((成都犀浦校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 3 | 物 | 綜合 |
| 物流管理與工程類 ((成都犀浦校區(qū)。含物流管理、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸類 ((成都犀浦校區(qū)。含交通運(yùn)輸、交通工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 11 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((成都犀浦校區(qū)。含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 6 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((成都犀浦校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 10 | 物 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((成都犀浦校區(qū)。含環(huán)境工程、消防工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 9 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
| 測(cè)繪類 ((成都犀浦校區(qū)。含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 11 | 物 | 綜合 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含安全工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工程力學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 8 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 6 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 031 | 3 | 物 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 034 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含生物工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 035 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 智能建造 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 036 | 5 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 037 | 7 | 物 | 綜合 |
| 城市設(shè)計(jì) ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 038 | 3 | 物 | 綜合 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 039 | 6 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 040 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((成都九里校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 041 | 19 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((成都九里校區(qū)。含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 042 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((成都九里校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 043 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) ((成都九里校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 044 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((成都九里校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 045 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 046 | 2 | 政 | 綜合 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((成都犀浦校區(qū)。含傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 047 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 048 | 1 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((成都犀浦校區(qū)。含英語(yǔ)、翻譯、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 049 | 16 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 交通設(shè)備與控制工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 053 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020西南交通大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含電子信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((成都犀浦校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 10 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 21 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 9 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 14 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((成都犀浦校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物流管理與工程類 ((成都犀浦校區(qū)。含物流管理、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((成都犀浦校區(qū)。含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 6 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸類 ((成都犀浦校區(qū)。含交通運(yùn)輸、交通工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 11 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 法學(xué) ((成都九里校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((成都犀浦校區(qū)。含英語(yǔ)、翻譯、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 9 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 生物工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((中外合作辦學(xué))(成都犀浦校區(qū)。含生物工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 9 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類 ((成都九里校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 18 | 物 | 綜合 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((中外合作辦學(xué))(四川峨眉校區(qū)。含安全工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 8 | 物 | 綜合 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) ((成都九里校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((成都九里校區(qū)。含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 材料類 ((成都犀浦校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 10 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((成都犀浦校區(qū)。含環(huán)境工程、消防工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 9 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 4 | 物 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
| 測(cè)繪類 ((成都犀浦校區(qū)。含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 11 | 物 | 綜合 |
| 工程力學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 4 | 物 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 10 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 6 | 物 | 綜合 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((成都犀浦校區(qū)含傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 035 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 通信工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 036 | 4 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 037 | 6 | 物 | 綜合 |
| 政治教育 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 038 | 1 | 政 | 綜合 |
| 人工智能 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 039 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((成都犀浦校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 040 | 6 | 物 | 綜合 |
| 能源動(dòng)力類 ((成都犀浦校區(qū)含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動(dòng)力工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 041 | 4 | 物 | 綜合 |
西南交通大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計(jì)劃”重點(diǎn)建設(shè)并設(shè)有研究生院的研究型大學(xué),坐落于中國(guó)歷史文化名城、國(guó)家中心城市——成都。學(xué)校創(chuàng)建于1896年,前身為山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂(ImperialChineseRailwayCollege),是中國(guó)第一所工程教育高等學(xué)府,是中國(guó)土木工程、礦冶工程、交通工程高等教育的發(fā)祥地,同時(shí)也是“交通大學(xué)”最早兩大源頭之一。學(xué)校以“唐山交大”“唐院”之名享譽(yù)中外,素有“東方康奈爾”之美譽(yù),毛澤東主席為學(xué)校題寫(xiě)校名。建校以來(lái),學(xué)校先后定名交通大學(xué)唐山工(程)學(xué)院、國(guó)立交通大學(xué)貴州分校、中國(guó)交通大學(xué)、北方交通大學(xué)、唐山鐵道學(xué)院等。學(xué)校先后經(jīng)歷了兩次院系調(diào)整,一大批在全國(guó)卓有聲譽(yù)的系組調(diào)整支援清華大學(xué)、天津大學(xué)等兄弟院校。1964年學(xué)校積極響應(yīng)建設(shè)“大三線”的號(hào)召內(nèi)遷四川,1972年更名
西南交通大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2026-01-24 17:0:43浙江高考排名在105750的考
時(shí)間:2026-01-24 15:0:20浙江高考排名在248050的考
時(shí)間:2026-01-24 13:0:14重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院在浙江高考專
時(shí)間:2026-01-24 07:0:14
浙江高考排名在105750的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 15:13:20
浙江高考排名在248050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 13:59:14
西安理工大學(xué)的制藥工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 17:28:24
武漢東湖學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 17:26:52
安徽高考排名在7200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 17:25:18
中國(guó)傳媒大學(xué)在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 17:23:54
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 17:22:34
南通職業(yè)大學(xué)和重慶智能工程職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 17:21:02
西安石油大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 17:19:40
廣西民族大學(xué)和荊楚理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 17:18:04
菏澤學(xué)院和西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 17:16:32
許昌學(xué)院和西南交通大學(xué)希望學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 17:15:17
廣東高考排名在211900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 17:14:03 