當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解九江學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!九江學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江西九江市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于九江學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 476 | 37109 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 459 | 32782 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 438 | 32983 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 468 | 32916 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 504 | 36111 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 507 | 35403 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 499 | 35134 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 507 | 33510 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 493 | 35013 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 504 | 32648 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 499 | 36393 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 517 | 32542 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 30136 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 406 | 87825 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 81424 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 436 | 19961 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49484 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 16438 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 16447 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 17229 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16867 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16799 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 60971 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62082 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 65115 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 469 | 55668 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 28693 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 10525 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 13234 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 12688 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 432 | 12363 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 12431 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 422 | 37730 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 429 | 36303 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 417 | 33864 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 427 | 31207 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 434 | 30520 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 38236 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 39238 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 132433 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 103298 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 497 | 110571 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 115899 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 481 | 105658 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 115444 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116712 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114074 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119582 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 118169 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103967 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98940 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92798 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 440 | 51778 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26555 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25073 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22676 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 487 | 15934 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 502 | 18283 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 506 | 17173 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 496 | 57790 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 523 | 42498 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 495 | 54893 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 519 | 41703 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 507 | 49724 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 39325 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 93796 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91982 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80875 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81865 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73820 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 18247 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 26663 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26886 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23260 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26955 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23315 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 16626 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 208555 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202331 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188462 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 489 | 175874 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 186932 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 167514 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 48434 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 23281 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 492 | 23281 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 22378 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 22914 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 492 | 84697 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 76153 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 521 | 65483 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 494 | 67256 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 69667 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 506 | 64486 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 465 | 35729 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 24975 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 115700 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 468 | 112612 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 104439 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 466 | 106590 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 91167 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 492 | 89325 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 43571 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42599 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42640 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 48418 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140047 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 550 | 75176 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 138491 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 546 | 75062 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136484 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 539 | 82535 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 489 | 120623 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45447 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 416 | 89715 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 22545 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 21824 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 555 | 20839 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 541 | 22256 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 549 | 20445 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 539 | 21376 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 550 | 18968 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 534 | 21503 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 543 | 19576 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 17521 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 62682 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 159258 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 76907 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131839 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81311 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 68780 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22999 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22884 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 21242 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21753 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 45746 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 20875 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 83998 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81024 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 88703 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74349 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 24665 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 22614 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20406 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23654 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 46601 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 49177 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14107 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 14817 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4293 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5077 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 5437 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23253 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25438 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7474 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7459 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 |
九江學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2026-01-26 09:0:28安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-25 23:0:14西北師范大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-25 15:0:25華東師范大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-25 08:0:17
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-25 23:29:14
西北師范大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-25 15:31:25
白城師范學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 09:37:15
江蘇高考排名在47050的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 09:35:59
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 09:34:49
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院和上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 09:33:23
貴州高考排名在45150的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 09:32:06
湖北高考排名在33700的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 09:30:43
西華大學(xué)和山東工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 09:29:21
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院的模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 09:27:50
邢臺(tái)學(xué)院和昌吉學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 09:26:17
成都師范學(xué)院在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 09:24:44
山東工商學(xué)院和鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 09:23:12 