當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于寧波財經(jīng)學院和三亞學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧波財經(jīng)學院VS三亞學院,包括寧波財經(jīng)學院和三亞學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧波財經(jīng)學院和三亞學院哪個好。
根據(jù)2023年最新寧波財經(jīng)學院和三亞學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),寧波財經(jīng)學院和三亞學院哪個好對比如下:
1、寧波財經(jīng)學院在河北2022年物理最低分為445分,三亞學院在河北2022年物理最低分為430分,從最低錄取分數(shù)線對比,寧波財經(jīng)學院已經(jīng)超過三亞學院,分數(shù)線排名的角度來說寧波財經(jīng)學院更好;
2、寧波財經(jīng)學院在河北2022年歷史最低分為458分,三亞學院在河北2022年歷史最低分為444分,從最低錄取分數(shù)線對比,寧波財經(jīng)學院已經(jīng)超過三亞學院,分數(shù)線排名的角度來說寧波財經(jīng)學院更好;
3、寧波財經(jīng)學院是在浙江寧波市;三亞學院是在海南三亞市;
4、寧波財經(jīng)學院院校類型是財經(jīng)類高校、三亞學院院校類型是大學;
5、寧波財經(jīng)學院和三亞學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和2005年;
6、寧波財經(jīng)學院辦學層次為本科、三亞學院辦學層次為本科;
7、寧波財經(jīng)學院隸屬關(guān)系為省教育廳、三亞學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是寧波財經(jīng)學院和三亞學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體寧波財經(jīng)學院和三亞學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧波財經(jīng)學院和三亞學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 寧波財經(jīng)學院 | 三亞學院 |
| 綜合排名 | 1080 | 1125 |
| 所屬地區(qū) | 浙江寧波市 | 海南三亞市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2005年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 18 |
| 專業(yè)數(shù) | 49 | 49 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 152575 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 32494 | 不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39517 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39785 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 474 | 63331 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44420 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 467 | 199027 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 47979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106958 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 459 | 38663 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 58683 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142233 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 428 | 37254 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 12242 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 413 | 84919 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 394 | 106910 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 30058 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 376 | 111736 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132077 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | ? | 346 | 221594 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39230 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33656 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 154810 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 | 不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 67574 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 475 | 178586 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89640 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 469 | 57024 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 462 | 31271 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133854 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 82217 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 33778 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 434 | 72172 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 432 | 41419 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 404 | 14660 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 381 | 135515 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 104366 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 330 | 126852 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 文科 | ? | 316 | 35110 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 56017 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 文科 | ? | 251 | 190369 | |
| 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | ? | 235 | 294344 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40089 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29624 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83160 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 467 | 68887 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48329 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131975 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 456 | 155826 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 456 | 193188 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 34706 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 445 | 200103 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 30638 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 431 | 103511 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖南 | 文科 | ? | 425 | 86868 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 423 | 39969 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 20238 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 105547 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 127474 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 12203 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 353 | 151746 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 31193 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 河南 | 文科 | ? | 273 | 295840 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 湖北 | 文科 | ? | 240 | 106389 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 四川 | 文科 | ? | 226 | 202149 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 127519 | |
| 2022 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
| 2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 160183 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 31035 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 32984 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43064 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 159095 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51347 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51374 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161850 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 164254 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43453 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55137 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55808 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 175107 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 39918 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43881 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 224191 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 468 | 69779 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 461 | 76764 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245131 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 459 | 52916 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149236 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 447 | 44306 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 446 | 44760 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122695 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 438 | 25467 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 430 | 32241 | |
| 2022 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
| 2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85321 | |
| 2022 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 45348 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 47179 | |
| 2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
| 2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 文科 | 本二 | 402 | 48462 | |
| 2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 19702 | |
| 2022 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 381 | 20964 | |
| 2022 | 三亞學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
| 2022 | 三亞學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130235 | |
| 2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 124350 | |
| 2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 124613 | |
| 2022 | 三亞學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 124925 | |
| 2022 | 三亞學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
| 2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
| 2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 三亞學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
| 2022 | 三亞學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 三亞學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 306 | 3312 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 271 | 11339 | |
| 2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
