當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考文科類406分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科406分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考文科406分能上的大學(xué)名單具體有湖南文理學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科)、德州學(xué)院、河西學(xué)院、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院、桂林旅游學(xué)院(中外合作)、桂林旅游學(xué)院、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、武漢學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、廈門華廈學(xué)院、河北東方學(xué)院、西安外事學(xué)院、上海建橋?qū)W院、昆明城市學(xué)院、南昌交通學(xué)院、大連理工大學(xué)城市學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 2 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二B |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 4 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本一B |
| 5 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二B |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二B |
| 7 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 399 | 18508 | 本二A |
| 8 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 9 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 10 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 11 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二B |
| 12 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二B |
| 13 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 14 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 15 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 16 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 17 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二B |
| 18 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 19 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二A |
| 20 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 21 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 22 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 23 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 24 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 25 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 26 | 三明學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 27 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 28 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 29 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 30 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 409 | 16566 | 本二A |
| 31 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 32 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 33 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 34 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 35 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 36 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 37 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 38 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 39 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 40 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 41 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 42 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 43 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 44 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 409 | 16566 | 本二A |
| 45 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 47 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 48 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 49 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 50 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 51 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 52 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 53 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 54 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 55 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 56 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 57 | 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 58 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 59 | 黑河學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 60 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 61 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 62 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 63 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 64 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 397 | 18880 | 本二A |
| 65 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 67 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 68 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 69 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 70 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 71 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 399 | 18508 | 本二A |
| 72 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 73 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 74 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 75 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二A |
| 76 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 77 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 78 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 79 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 80 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 81 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 82 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 83 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 84 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 85 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 86 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 | 本二A |
| 87 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 88 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 89 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 90 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 91 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 92 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 93 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 94 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 95 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 96 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 | 本二A |
| 97 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 98 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 99 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 100 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 407 | 16962 | 本二A |
| 101 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 102 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 409 | 16566 | 本二A |
| 103 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 104 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 105 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 106 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 107 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 108 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 109 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 110 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 111 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二A |
| 112 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 113 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 114 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 115 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 116 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 117 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 118 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 119 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 120 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 121 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 397 | 18880 | 本二A |
| 122 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 123 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 124 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 125 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 126 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二A |
| 127 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 128 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 | 本二A |
| 129 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 130 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 397 | 18880 | 本二A |
| 131 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 132 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 133 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 | 本二A |
| 134 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 135 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 | 本二A |
| 136 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 137 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 138 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 139 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 140 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 141 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 142 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 143 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 144 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 145 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 146 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二A |
| 147 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | ? |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 2 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二B |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 4 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本一B |
| 5 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二B |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二B |
| 7 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 399 | 18508 | 本二A |
| 8 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 9 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 10 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 11 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 19073 | 本二B |
| 12 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二B |
| 13 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 14 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 15 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 16 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 17 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二B |
| 18 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 19 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 | 本二A |
| 20 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 21 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 22 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 23 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 24 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 25 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 26 | 三明學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 27 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 28 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 29 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 | 本二A |
| 30 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 409 | 16566 | 本二A |
| 31 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 32 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 33 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 34 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 本二A |
| 35 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 | 本二A |
| 36 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 37 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 38 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 39 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 40 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 41 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 42 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 本二A |
| 43 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 411 | 16158 | 本二A |
| 44 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 409 | 16566 | 本二A |
| 45 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 410 | 16365 | 本二A |
| 47 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 本二A |
| 48 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 408 | 16775 | 本二A |
| 49 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18707 | 本二A |
| 50 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 51 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 52 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 412 | 15966 | 本二A |
| 53 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 406 | 17152 | 本二A |
| 54 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
| 55 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 415 | 15385 | 本二A |
| 56 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 413 | 15763 | 本二A |
