當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考理科類596分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考理科596分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考理科596分能上的大學(xué)名單具體有北京師范大學(xué)、南開大學(xué)、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)(精英班)、電子科技大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、東南大學(xué)、北京郵電大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 594 | 1880 | 本一A |
| 2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 606 | 1191 | 本一A |
| 3 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 588 | 2259 | 本一A |
| 4 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 2062 | 本一A |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 2062 | 本一A |
| 6 | 北京理工大學(xué)(精英班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
| 7 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
| 8 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 1751 | 本一A |
| 9 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 1814 | 本一A |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
| 11 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 2401 | 本一A |
| 12 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 594 | 1880 | 本一A |
| 2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 606 | 1191 | 本一A |
| 3 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 588 | 2259 | 本一A |
| 4 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 2062 | 本一A |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 2062 | 本一A |
| 6 | 北京理工大學(xué)(精英班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
| 7 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
| 8 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 1751 | 本一A |
| 9 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 1814 | 本一A |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
| 11 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 2401 | 本一A |
| 12 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
| 13 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 2422 | 本一A |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 605 | 2208 | 本一A |
| 15 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 2943 | 本一A |
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 3689 | 本一A |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 604 | 2268 | 本一A |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 2864 | 本一A |
| 19 | 北京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 592 | 3189 | 本一A |
| 20 | 北京理工大學(xué)(精英班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 599 | 2624 | 本一A |
| 21 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 606 | 2142 | 本一A |
| 22 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 2422 | 本一A |
| 23 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 2703 | 本一A |
| 24 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 603 | 2331 | 本一A |
| 25 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 2778 | 本一A |
| 26 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 594 | 3031 | 本一A |
| 27 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 599 | 2624 | 本一A |
| 28 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 2562 | 本一A |
| 29 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 2778 | 本一A |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 2943 | 本一A |
| 31 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 594 | 3031 | 本一A |
| 32 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 592 | 3189 | 本一A |
| 33 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 589 | 3437 | 本一A |
| 34 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 3358 | 本一A |
| 35 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 594 | 3031 | 本一A |
| 36 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 2562 | 本一A |
| 37 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 6005 | 本一A |
| 38 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 7831 | 本一A |
| 39 | 山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 本一A |
| 40 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 606 | 5255 | 本一A |
| 41 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 603 | 5627 | 本一A |
| 42 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 7988 | 本一A |
| 43 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 606 | 5255 | 本一A |
| 44 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 5740 | 本一A |
| 45 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 605 | 5379 | 本一A |
| 46 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 6656 | 本一A |
| 47 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 605 | 5379 | 本一A |
| 48 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 本一A |
| 49 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 本一A |
| 50 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 604 | 5495 | 本一A |
| 51 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 7228 | 本一A |
| 52 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 本一A |
| 53 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 599 | 6118 | 本一A |
| 54 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 本一A |
| 55 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 7385 | 本一A |
| 56 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 6005 | 本一A |
| 57 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 7228 | 本一A |
| 58 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 本一A |
| 59 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 592 | 7079 | 本一A |
| 60 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 589 | 7527 | 本一A |
| 61 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 7228 | 本一A |
| 62 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 7988 | 本一A |
| 63 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 592 | 7079 | 本一A |
| 64 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 6517 | 本一A |
| 65 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 7831 | 本一A |
| 66 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 591 | 7228 | 本一A |
| 67 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 603 | 5627 | 本一A |
黑龍江高考物理類596分能上
時間:2026-01-26 19:0:55北京工業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取
時間:2026-01-26 17:0:42黑龍江高考歷史類406分能上
時間:2026-01-26 16:0:41中國人民公安大學(xué)在黑龍江
時間:2026-01-26 15:0:52
北京工業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 17:32:42
黑龍江高考歷史類406分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-26 16:14:41
吉林高考排名在66050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 19:47:30
天津高考613分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-26 19:46:13
信陽農(nóng)林學(xué)院和山東協(xié)和學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 19:44:45
青海高考排名在3400的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 19:43:28
2025江西高考382分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-01-26 19:42:07
淮南師范學(xué)院的化學(xué)工程與工藝專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 19:40:48
福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 19:39:25
菏澤學(xué)院和阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 19:38:16
東北林業(yè)大學(xué)在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 19:37:00
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 19:35:38
長沙師范學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 19:34:28 